Α.Μ. | Βαθμοί ατομικής άσκησης | Μ.Ο. ατομικών ασκήσεων που έχουν παραδοθεί | Μ.Ο. απαιτούμενων ατομικών ασκήσεων (7) | Ομαδικές ασκήσεις |
---|---|---|---|---|
2210175 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 | 10.0 | 7.1 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
7220234 | Α1=10 | 10.0 | 1.4 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8150025 | Α1=8 Α2=10 Α3=10 Α5=10 | 9.5 | 5.4 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8150188 | Α1=8 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=2 | 8.3 | 7.1 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8160117 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α5=10 | 10.0 | 5.7 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8170017 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α9=10 Α10=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8170068 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8170204 | Α1=9 Α2=8 Α3=9 Α4=9 | 8.8 | 5.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8190051 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8190091 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α5=6 Α6=10 Α7=10 | 9.3 | 8.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8190238 | Α1=10 Α2=10 Α3=0 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 | 8.8 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8190271 | Α1=9 Α2=9 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=9 | 9.5 | 8.1 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8190273 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 | 10.0 | 5.7 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8190304 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α9=10 Α10=10 Α11=10 Α12=10 Α13=10 Α14=10 Α15=10 Α16=10 Α17=10 Α18=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8190332 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8190333 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 | 10.0 | 7.1 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8190338 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=2 Α5=4 Α6=8 | 7.3 | 6.3 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8190376 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 | 10.0 | 7.1 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8190378 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8190381 | Α1=9 Α2=9 Α3=8 Α4=10 Α5=7 | 8.6 | 6.1 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
82000464 | Α1=10 Α2=10 Α4=10 Α5=8 | 9.5 | 5.4 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8200066 | Α1=10 Α2=6 Α3=10 Α4=10 Α5=10 | 9.2 | 6.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8200095 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8200117 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α9=10 Α10=10 Α11=10 Α12=10 Α13=10 Α14=10 Α15=10 Α16=10 Α17=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8200152 | Α1=7 Α2=9 Α4=9 Α5=8 Α6=9 Α7=5 | 7.8 | 6.7 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8200168 | Α1=8 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=8 | 9.3 | 8.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8200171 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=8 Α6=10 | 9.7 | 8.3 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8200223 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8210087 | Α1=8 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=8 Α6=10 | 9.3 | 8.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8210111 | Α1=10 Α2=8 Α6=10 | 9.3 | 4.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8210163 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α9=10 Α10=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8210208 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=8 Α5=10 Α6=10 | 9.7 | 8.3 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8210219 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8210220 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8210226 | Α1=8 Α5=5 Α11=7 Α12=7 | 6.8 | 3.9 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220007 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α9=10 Α10=10 Α11=10 Α13=10 Α16=10 Α17=10 Α18=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220011 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α9=10 Α10=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220014 | Α1=10 Α2=9 Α4=8 | 9.0 | 3.9 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220016 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220025 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 | 10.0 | 7.1 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220029 | Α4=10 Α6=8 | 9.0 | 2.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220036 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220039 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220042 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220044 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220046 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α9=10 Α10=10 Α12=10 Α15=10 Α16=10 Α17=10 Α18=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220052 | Α1=10 Α2=9 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 9.8 | 8.4 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220053 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220057 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220068 | Α1=10 | 10.0 | 1.4 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220070 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220071 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220085 | Α1=10 Α2=10 Α4=10 Α5=10 | 10.0 | 5.7 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220086 | Α1=8 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 9.7 | 8.3 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220091 | Α1=10 Α2=9 Α3=10 Α4=10 Α6=10 Α16=10 | 9.8 | 8.4 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220105 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α12=10 Α15=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220108 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α9=10 Α10=10 Α11=10 Α12=10 Α13=10 Α14=10 Α16=10 Α17=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220110 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220112 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220114 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220123 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 | 10.0 | 7.1 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220131 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220136 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 | 10.0 | 7.1 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220141 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α9=10 Α10=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220142 | Α1=8 Α2=10 Α3=10 Α4=8 Α6=10 | 9.2 | 6.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220143 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220145 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220148 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220149 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α9=10 Α10=10 Α11=10 Α12=10 Α13=10 Α14=10 Α15=10 Α16=10 Α17=10 Α18=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220152 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 | 10.0 | 7.1 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220156 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α12=10 Α15=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220169 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220211 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 | 10.0 | 5.7 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220215 | Α1=10 Α2=8 | 9.0 | 2.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220228 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220229 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220230 | Α1=9 Α2=9 Α3=10 Α4=9 Α5=9 | 9.2 | 6.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8220231 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 | 10.0 | 7.1 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230001 | Α1=8 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 9.7 | 8.3 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230002 | Α1=9 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 9.8 | 8.4 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230003 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α15=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230005 | Α1=10 Α2=9 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 9.9 | 9.9 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230006 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230007 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 | 10.0 | 7.1 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230008 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230010 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α15=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230011 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230012 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230013 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230014 | Α1=10 Α2=9 Α4=10 Α5=10 | 9.8 | 5.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230016 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α12=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230017 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 | 10.0 | 7.1 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230018 | Α1=10 Α2=10 Α4=2 Α5=10 Α6=10 | 8.4 | 6.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230019 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
823002 | Α4=10 | 10.0 | 1.4 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230021 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230022 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 | 10.0 | 7.1 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230023 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=8 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α9=10 Α16=10 | 9.8 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230024 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230025 | Α1=9 Α2=5 Α3=10 Α4=10 Α5=6 | 8.0 | 5.7 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230027 | Α1=8 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α16=10 | 9.8 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230028 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230029 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230030 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230031 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230033 | Α1=10 Α2=9 Α3=10 Α4=8 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 9.6 | 9.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230034 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 | 10.0 | 7.1 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230035 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230036 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230037 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230038 | Α1=10 Α2=2 Α3=0 Α4=10 Α5=10 | 6.4 | 4.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230039 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230040 | Α1=8 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 | 9.6 | 6.9 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230042 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230043 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230044 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230045 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 | 10.0 | 7.1 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230047 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=8 Α6=10 | 9.7 | 8.3 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230050 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 | 10.0 | 7.1 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230052 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230053 | Α1=9 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 9.8 | 8.4 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230055 | Α1=10 | 10.0 | 1.4 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230056 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230057 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230058 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230059 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230060 | Α1=10 Α2=10 | 10.0 | 2.9 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230061 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230063 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=7 Α5=10 Α6=10 | 9.5 | 8.1 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230064 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230065 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 | 10.0 | 7.1 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230066 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230067 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230068 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230069 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230070 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α7=10 Α8=10 Α9=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230071 | Α1=9 Α2=9 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 9.7 | 9.7 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230072 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230073 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230074 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230075 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230076 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230077 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230078 | Α1=6 Α2=9 Α3=9 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 9.1 | 9.1 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230079 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230083 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230085 | Α1=9 Α2=9 Α3=9 Α4=10 Α5=7 Α6=9 | 8.8 | 7.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230089 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230091 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230092 | Α1=10 Α2=10 Α3=0 Α4=10 Α5=10 | 8.0 | 5.7 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230093 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230094 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230097 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230098 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230099 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230100 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=8 Α5=10 Α6=10 | 9.7 | 8.3 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230101 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 | 10.0 | 8.6 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230102 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 | 10.0 | 7.1 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230103 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
8230104 | Α1=10 Α2=10 Α3=10 Α4=10 Α5=10 Α6=10 Α16=10 | 10.0 | 10.0 | Ομ.1=0 Ομ.2=0 Αρχηγός=0 |
